Tarieven 2024
Zomerkamp weken
| Product | Intern | Extern+ | Extern |
|---|---|---|---|
| Week 28 | €725 | €615 | €570 |
| Week 29/30 | €795 | €655 | €570 |
| Week 31/32 | €725 | €615 | €570 |
| Week 33/34 | €795 | €655 | €570 |
| Week 35 | €725 | €615 | €570 |
| Extreme kamp vanaf €100 meerprijs alle weken |
Andere kampen
| Product | Intern | Extern |
|---|---|---|
| Meiweek | €695 | €550 |
| Herfstweek | €695 | €550 |
| Pinksterkamp | - | €265 |
| Hemelvaartkamp | - | €335 |
Opleidingen
| Product | Intern | |
|---|---|---|
| Trainingsweek | €695 | |
| Instructeursopleiding | €300 |
Privélessen
| Product | 2 uur | 3 uur |
|---|---|---|
| Kielboot | €155 | €225 |
| Zwaardboot | €170 | €250 |
| Windsurf | €170 | €250 |
| Catamaran / trimaran | €170 | €250 |
| 6x kielboot 6e les gratis |
€780 | €1140 |
| 6x zwb/surf/cat/tri 6e les gratis |
€870 | €1260 |
Verhuur
| Product | dag | dagdeel |
|---|---|---|
| Botter verhuur incl. schipper | €1100 | €565 |
| Valkhuur ma-vrij | €55 | €40 |
| Valkhuur weekend | €75 | €55 |
Waterskien, wakeboarden, flyboarden & wakesurfen
| Product | ||
|---|---|---|
| Waterskien / wakeboarden | €190 per uur | |
| Flyboarden | €190 per uur | |
| Wakesurfen | €195 per uur |
Kids
| Product | |
|---|---|
| Kids & Co | €145 |
| Spettercursus | €90 |
Cursussen
| Product | ||
|---|---|---|
| Combi Clinic | €355 | |
| Kielboot Clinic | €355 | |
| Zwaardboot | €355 | |
| Foil Clinic | €385 |